Oficiálne výsledky
1.ročník Oravský lev
14.10.2023
kategória ženy - open
Umiestnenie | Meno a priezvisko | Drep / Squat | Tlak na lavičke / Benchpress | Mŕtvy ťah / Deadlift | Body IWF Sinclair |
---|---|---|---|---|---|
1.miesto | Natália Grofčíková | 146,72/110kg | 63,35/47,5kg | 166,72/125kg | 376,79/282,5kg |
2.miesto | Júlia Podstavková | 107,95/100kg | 53,98/50kg | 126,84/117,5kg | 288,77/267,5kg |
3.miesto | Michaela Verníčková | 96,43/70kg | 55,11/40kg | 110,20/80kg | 261,73/190kg |
kategória muži - do 80 kg
Umiestnenie | Meno a priezvisko | Drep / Squat | Tlak na lavičke / Benchpress | Mŕtvy ťah / Deadlift | Body IWF Sinclair |
---|---|---|---|---|---|
1.miesto | Nikolas Vrabček | 257,19/200kg | 170,39/132,5kg | 257,19/200kg | 729,66/532,5kg |
2.miesto | Roman Katrenčík | 223,18/170kg | 164,10/125kg | 256/195kg | 643,28/490kg |
3.miesto | Timotej Vavrek | 218,47/165kg | 145,65/110kg | 264,82/200kg | 628,94/475kg |
4.miesto | Erik Palárik | 218/170kg | 157,09/122,5kg | 243,64/190kg | 618,73/482,5kg |
5.miesto | Rastislav Adamica | 165,61/120kg | 151,81/110kg | 248,42/180kg | 565,84/410kg |
6.miesto | Adam Grofčík | 156,75/115kg | 109,04/80kg | 197,64/145kg | 463,44/340kg |
7.miesto | Patrik Janeta | 138,95/85kg | 114,43/70kg | 204,33/125kg | 457,71/280kg |
8.miesto | Pavol Bolibruch | 0/0kg | 94,07/65kg | 159,21/110kg | 253,29/175kg |
kategória muži - nad 80 kg
Umiestnenie | Meno a priezvisko | Drep / Squat | Tlak na lavičke / Benchpress | Mŕtvy ťah / Deadlift | Body IWF Sinclair |
---|---|---|---|---|---|
1.miesto | Jaroslav Žuffa | 290,31/250kg | 197,41/170kg | 330,95/285kg | 818,67/705kg |
2.miesto | Matúš Kopta | 267,36/240kg | 222,80/200kg | 317,49/285kg | 807,66/725kg |
3.miesto | Juraj Hájnik | 288,66/250kg | 178,97/155kg | 311,75/270kg | 779,38/675kg |
4.miesto | Tomáš Vopravil | 267,10/215kg | 204,99/165kg | 248,47/200kg | 720,56/580kg |
5.miesto | Filip Furdek | 227,89/185kg | 184,77/150kg | 246,36/200kg | 659,02/535kg |
6.miesto | Marek Rolák | 194,76/165kg | 147,54/125kg | 212,46/180kg | 554,76/470kg |
7.miesto | Patrik Vrábeľ | 193,55/180kg | 120,97/112,5kg | 193,55/180kg | 508,07/472,5kg |
8.miesto | Tomáš Kaukič | 0/0kg | 171,44/140kg | 0/0kg | 171,44/140kg |
Základné informácie o súťaži - 1.ročník Oravský Lev
Koľko je kategórií?
Kategórie sú celkovo tri. Muži do 80kg a nad 80kg. A tretia kategória sú ženy.
Koľko je štartovné?
Štartovné je 10€ na osobu, zaplatiť sa dá prevodom na bankový účet pri online registrácií alebo v hotovosti priamo v deň súťaže, ale iba do 9:00, kedy sa registrácia uzatvára. V cene štartovného je zahrnutý aj štartovný balíček.
Čo je súčasťou štartovného balíčka?
Pre každého je pripravený Energetický nápoj 250ml, Dr Witt 750ml, Magnesium shot. Ak sa zaregistrujete online dostanete pamätné tričko z nášho Silového Trojboja - Oravský lev. (Veľkosť trička si vyberiete pri online registrácií).
Koľko je pripravených cien?
Celkovo sa udelí 9 cien, 3 pre každú kategóriu. Najlepší traja z každej kategórie získajú pamätný pohár a balíček športových doplnkov.
Aké sú povolené pomôcky?
Medzi povolené pomôcky patria bandáže, opasok a magnézium na ruky.
Ako sa určí víťaz/víťazka?
Nie je dôležitá len nadvíhaná váha (drep, tlak na lavičke, mŕtvy ťah), ale aj telesná hmotnosť súťažiaceho. Váženie bude prebiehať v deň súťaže do 9:00. Výsledkom budú body spočítané pomocou IWF Sinclair - telesná váha a nadvíhaná váha.
Čo je IWF Sinclair a ako sa počíta?
IWF Sinclair je koeficient, ktorý sa používa na určenie víťazov vo vzpieračských disciplínach. Vďaka tomuto koeficientu majú rovnomerné šance zvíťaziť napr. 60 kg súťažiaci tak ako aj 79 kg súťažiaci.
Ako zaplatiť štartovné?
Na dokončenie online registrácie je potrebne zaplatiť štartovné (10€) na číslo účtu: SK8975000000004031918971.
Do poznámky platby, je potrebné napísať meno a priezvisko registrovanej osoby. Pri registrácií na mieste sa štartovné zaplatí na mieste.
poznámka: napr. annakralova